2023年
甲状腺超音波 (甲状腺エコー) |
3632件 |
---|---|
甲状腺穿刺吸引細胞診 | 191件 |
2022年
甲状腺超音波 (甲状腺エコー) |
3363件 |
---|---|
甲状腺穿刺吸引細胞診 | 206件 |
2021年
甲状腺超音波 (甲状腺エコー) |
2762件 |
---|---|
甲状腺穿刺吸引細胞診 | 239件 |
2023年
甲状腺機能障害 ※1 | 2256名 |
---|---|
甲状腺腫瘍 | 1501名 |
下垂体機能低下症 ※2 | 40名 |
高プロラクチン血症 | 92名 |
プロラクチノーマ | 27名 |
先端巨大症 | 6名 |
ラトケ嚢胞 | 5名 |
その他の下垂体腫瘍 | 0名 |
下垂体腫瘍手術後 | 18名 |
2022年
甲状腺機能障害 ※1 | 2003名 |
---|---|
甲状腺腫瘍 | 1321名 |
下垂体機能低下症 ※2 | 37名 |
高プロラクチン血症 | 73名 |
プロラクチノーマ | 23名 |
先端巨大症 | 5名 |
ラトケ嚢胞 | 3名 |
その他の下垂体腫瘍 | 5名 |
下垂体腫瘍手術後 | 10名 |
2021年
甲状腺機能障害 ※1 | 1597名 |
---|---|
甲状腺腫瘍 | 840名 |
下垂体機能低下症 ※2 | 23名 |
高プロラクチン血症 | 56名 |
プロラクチノーマ | 13名 |
先端巨大症 | 5名 |
ラトケ嚢胞 | 3名 |
その他の下垂体腫瘍 | 4名 |
下垂体腫瘍手術後 | 10名 |
※1 橋本病、甲状腺機能低下症、バセドウ病、妊娠希望・妊娠中の甲状腺機能異常、無痛性甲状腺炎、出産後甲状腺炎、亜急性甲状腺炎、機能性甲状腺腫瘍
※2 成人成長ホルモン分泌不全症、中枢性性腺機能低下症(カルマン症候群を含む)、TSH分泌低下症、ACTH分泌低下症(ACTH単独欠損症を含む)、尿崩症